DOLAR 39,8766 0.25%
EURO 47,0560 -0.1%
ALTIN 4.308,510,33
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.289 s Değişim: 0.99% 100,40 Adet:   990 Mio.Lot Hacim:   29.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,240
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,70 0,82 10:33:42
  • Z30KE 102,80 1,53 10:33:42
  • Z30KP 156,60 0,97 10:33:42
  • ZEDUR 7,46 0,81 10:27:15
  • ZELOT 96,40 0,71 10:33:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 436,90 0,41 10:33:47
  • ZOREN 3,16 1,28 10:33:50
  • ZPBDL 167,25 1,30 10:33:42
  • ZPLIB 182,25 0,52 10:33:42
  • ZPT10 81,44 0,59 10:33:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,90 0,53 10:33:25
  • ZRE20 124,40 1,10 10:33:42
  • ZRGYO 23,90 0,50 10:32:40
  • ZSR25 36,64 0,05 10:33:41
  • ZTM25 140,95 1,40 10:33:42
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -