DOLAR 39,8915 0.29%
EURO 47,0859 -0.03%
ALTIN 4.302,070,18
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.256 s Değişim: 0.66% 67,04 Adet:   1.295 Mio.Lot Hacim:   39.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,240
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,88 0,91 10:55:17
  • A1YEN 27,16 0,89 10:54:45
  • ACSEL 102,60 1,38 10:54:31
  • ADEL 29,80 1,09 10:55:11
  • ADESE 9,03 1,01 10:54:54
  • ADGYO 33,80 0,78 10:53:45
  • AEFES 15,50 1,17 10:55:17
  • AFYON 13,49 0,97 10:55:17
  • AGESA 155,90 1,90 10:54:12
  • AGHOL 275,00 1,01 10:54:49
  • AGROT 7,30 1,11 10:54:46
  • AGYO 6,80 0,15 10:49:20
  • AHGAZ 27,66 -0,07 10:55:06
  • AHSGY 20,72 0,39 10:54:50
  • AKBNK 68,70 -0,65 10:55:14
  • AKCNS 143,40 2,58 10:54:48
  • AKENR 11,25 0,81 10:55:00
  • AKFGY 2,72 0,37 10:54:56
  • AKFIS 22,74 0,44 10:55:15
  • AKFYE 16,69 1,89 10:55:11
  • AKGRT 6,62 0,30 10:55:11
  • AKMGY 194,50 0,62 10:54:47
  • AKSA 9,47 1,07 10:54:51
  • AKSEN 34,18 2,15 10:55:18
  • AKSGY 6,84 0,59 10:53:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,02 -3,21 10:54:06
  • AKYHO 3,05 2,35 10:55:05
  • ALARK 86,30 1,05 10:55:07
  • ALBRK 8,15 -1,33 10:55:06
  • ALCAR 991,50 -0,15 10:54:57
  • ALCTL 106,40 0,57 10:55:01
  • ALFAS 45,18 5,22 10:55:12
  • ALGYO 19,62 0,72 10:55:08
  • ALKA 7,01 2,49 10:55:18
  • ALKIM 15,87 5,45 10:53:59
  • ALKLC 44,44 1,00 10:53:17
  • ALTNY 82,55 0,06 10:55:17
  • ALVES 27,32 0,15 10:55:02
  • ANELE 17,18 0,06 10:54:50
  • ANGEN 10,18 1,09 10:53:25
  • ANHYT 81,60 0,55 10:54:08
  • ANSGR 92,15 -0,81 10:55:14
  • APBDL 24,92 1,01 10:54:36
  • APLIB 43,01 0,68 10:54:13
  • APX30 28,28 0,71 10:54:34
  • ARASE 50,20 0,40 10:55:15
  • ARCLK 127,60 1,19 10:55:11
  • ARDYZ 28,76 0,49 10:54:36
  • ARENA 31,58 1,94 10:55:00
  • ARMGD 34,12 0,77 10:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,08 1,93 10:53:44
  • ARTMS 28,22 0,50 10:55:16
  • ARZUM 4,40 1,38 10:52:30
  • ASELS 149,00 2,34 10:55:17
  • ASGYO 11,08 2,40 10:55:17
  • ASTOR 95,35 2,42 10:55:17
  • ASUZU 56,50 0,98 10:53:36
  • ATAGY 10,69 0,00 10:54:45
  • ATAKP 42,46 1,14 10:55:01
  • ATATP 84,30 2,43 10:53:32
  • ATEKS 80,05 1,97 18:10:01
  • ATLAS 4,92 0,20 10:44:15
  • ATSYH 54,90 -1,96 18:10:01
  • AVGYO 9,03 1,69 10:38:02
  • AVHOL 40,08 1,37 10:55:11
  • AVOD 2,76 1,10 10:54:37
  • AVPGY 65,95 1,38 10:54:46
  • AVTUR 10,95 0,55 10:54:09
  • AYCES 468,00 -1,06 10:55:14
  • AYDEM 18,09 1,52 10:53:34
  • AYEN 24,32 0,58 10:50:27
  • AYES 14,50 -6,45 18:10:01
  • AYGAZ 136,70 0,51 10:54:22
  • AZTEK 38,96 0,41 10:52:57
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -