DOLAR 39,8766 0.25%
EURO 47,0560 -0.1%
ALTIN 4.308,510,33
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.275 s Değişim: 0.84% 85,79 Adet:   728 Mio.Lot Hacim:   21.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,261
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,48 0,96 10:15:51
  • ECILC 43,30 0,32 10:15:56
  • ECZYT 176,80 0,86 10:15:43
  • EDATA 4,20 1,20 10:15:36
  • EDIP 30,46 0,40 10:15:55
  • EFORC 119,80 -0,17 10:14:15
  • EGEEN 7.567,50 1,24 10:15:56
  • EGEGY 23,18 0,17 10:15:42
  • EGEPO 7,78 1,83 10:15:21
  • EGGUB 95,70 0,05 10:15:56
  • EGPRO 19,48 0,88 10:15:39
  • EGSER 3,09 0,65 10:13:20
  • EKGYO 18,20 0,78 10:15:52
  • EKIZ 54,25 0,56 09:55:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,26 1,14 10:15:38
  • EKSUN 5,63 1,26 10:15:45
  • ELITE 35,18 -1,62 10:15:53
  • EMKEL 45,16 5,81 10:15:56
  • EMNIS 179,10 0,00 09:55:18
  • ENDAE 16,96 4,76 10:15:53
  • ENERY 7,11 1,43 10:15:55
  • ENJSA 62,45 1,54 10:15:53
  • ENKAI 67,55 1,27 10:15:56
  • ENSRI 22,20 4,62 10:15:51
  • ENTRA 11,87 0,59 10:15:56
  • EPLAS 5,18 0,58 10:13:55
  • ERBOS 162,00 0,37 10:15:54
  • ERCB 74,60 1,36 10:14:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,56 0,51 10:15:55
  • ERSU 15,05 0,47 10:13:16
  • ESCAR 69,80 -0,57 10:13:23
  • ESCOM 3,04 1,33 10:15:54
  • ESEN 80,35 -0,99 10:15:56
  • ETILR 8,38 -0,36 10:15:44
  • ETYAT 14,22 4,56 10:14:07
  • EUHOL 11,90 0,00 09:55:18
  • EUKYO 11,40 -0,78 10:15:31
  • EUPWR 26,98 2,74 10:15:49
  • EUREN 5,42 -0,18 10:15:53
  • EUYO 10,22 -2,20 10:10:30
  • EYGYO 2,34 0,86 10:13:26
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -